تعد شركة Apple من أشهر شركات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وتعد شركة Apple من أكبر الشركات المعروفة بالجودة والتميز في صناعة الإلكترونيات وبرامج الكمبيوتر.
تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وتعتبر منافسًا قويًا لجميع الشركات الأخرى في نفس المجال ولها حصة كبيرة في السوق العالمية.
ميزات iPhone 13 Pro Max.
• قارن بين مواصفات iPhone 13 Pro Max و OPPO Find X5 Pro
• مقارنة بين مواصفات OnePlus 10 Pro و iPhone 13 Pro Max
- يدعم جميع الشبكات حتى 5G.
- IP68 مقاوم للماء.
- أفضل أداء للكاميرات المجهزة بتقنية IBIS لتجربة تصوير أفضل مع الثبات الميكانيكي لتصوير أفضل.
- كاميرا زووم (زوم) تصل إلى 3X وخاصية التثبيت البصري OIS متاحة لتحقيق استقرار أفضل أثناء تصوير مقاطع الفيديو.
- تحديث الشاشة عالي الكفاءة 120 هرتز في الثانية مع حجم الشاشة الكبير.
- أسرع وأفضل معالج لتجربة أداء لا مثيل لها من جميع النواحي.
- ميكروفون خاص بخاصية إلغاء الضوضاء.
مواصفات iPhone 13 Pro Max.
نوع الشاشة |
Super Retina XDR OLED، 120 إطارًا في الثانية، HDR10
|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
دقة الشاشة | 2778 × 1284 |
وزن الجهاز | 240 جرام |
مواد صنع الآلة | ظهر زجاجى والهيكل من الستانلس ستيل (استانلس ستيل – استانلس ستيل) |
طبقة حماية الجهاز | طبقة واقية متوفرة على الشاشة والظهر مقاوم للخدش (زجاج غوريلا) وطبقة حماية (Oleo phobicطلاء) على الشاشة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت |
حجم بطاقة SIM | إنه من نوع Nano SIM وبه خاصية Dual SIM. تركيب بطاقتي SIM معًا في نفس الوقت يدعم أيضًا بطاقة SIM الإلكترونية |
الشبكات | يدعم جميع الشبكات حتى 5G |
نظام التشغيل | نظام iOS 15 الجديد خاص بشركة Apple فقط ويخضع الجهاز للتحديث القادم من شركة iOS 15.5 |
المعالج |
Apple A15 Bionic (5 نانومتر) سداسي النواة
|
الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب “ | 6 جيجا فقط |
مساحة داخلية (تخزين) | متوفر في 4 إصدارات للأجهزة (128 جيجابايت) و (256 جيجابايت) و (512 جيجابايت) و (1 تيرابايت) |
شريحة ذاكرة | ير متوفر على الجهاز |
الكاميرا الخلفية الأساسية (واسعة) | 12 ميجابكسل، f / 1.5 |
كاميرا فائقة الاتساع | 12 ميجابكسل، f / 1.8 |
كاميرا تليفوتوغرافي | 12 ميجابكسل، f / 2.8 |
كاميرا العمق | TOF 3D |
الكاميرا الأمامية الأساسية | 12 ميجابكسل، 2.2 |
كاميرا امامية لعزل الوجه وبصمة الاصبع (العمق الحقيقي) | SL 3D |
جودة تسجيل الفيديو للكاميرات الخلفية | 1080p – 4K بمعدل تحديث 60 إطارًا في الثانية |
جودة تسجيل الفيديو بالكاميرا الأمامية | 1080p – 4K بمعدل تحديث 60 إطارًا في الثانية |
بصمة | معرف الوجه متاح فقط، والذي يعمل من خلال كاميرا مخصصة |
مدخل الشحن | USB 2.0 أنا اكتب Lightning |
حجم البطارية | 4352 مللي أمبير |
شحن سريع | يدعم ٢٧ واط |
الشحن اللاسلكي (ماج الآمن) | يدعم 15 واط |
الشحن اللاسلكي للشاحن (Qi Magnetic) | يدعم 7.5 واط |
3.5 مقبس سماعة الرأس | غير متوفر |
فلاش | متوفر ولا يوجد فلاش LED مزدوج |
الخرائط (GPS) | متوفرة |
NFC | متوفرة |
بلوتوث | متوفرة |
مذياع | غير متوفر |
مقاومة الماء / الغبار | متوفر بجودة IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة فقط) للمياه العذبة فقط |
السعر والألوان متوفرة.
الألوان | جرافيت – ذهبي – فضي – سييرا أزرق – أخضر ألبين |
السعر |
1100 دولار لكل إصدار (128 جيجابايت + 6 جيجابايت) عالميًا 1200 دولار لكل نسخة (256 جيجابايت + 6 جيجابايت) عالميًا 1400 دولار لكل نسخة (512 جيجابايت + 6 جيجابايت) عالميًا 1600 دولار لكل إصدار (1 تيرابايت + 6 جيجابايت) في جميع أنحاء العالم 27500 جنيه مصري لنسخة (256 جيجا + 6 جيجا) بالسوق المصري |
كما يمكنك معرفة المزيد عن الجهاز من خلال موقع الشركة على الانترنت
الموضوعات التي قد تكون مهتمًا بها أيضًا.
- مواصفات هاتف Samsung S22 Ultra 5G
- (تسريبات) مواصفات Samsung Galaxy Z Flip
- سعر iPhone 14 والمواصفات الخاصة بـ Apple (تسريبات)