جدول المكافآت الفنية للأفراد 1444
وأوضح القطاع العسكري قيمة الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها العسكريون والرقيب طيلة فترة خدمتهم. أصدر مجلس الوزراء نظام شؤون الموظفين بيانا يتضمن رواتب ومخصصات الفنيين.
- يشمل نظام الموظفين جميع تفاصيل العاملين بالرواتب والبدلات لجميع الرتب في القطاع العسكري.
مرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
الجندي الاول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
شاويش | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس الرقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
مكافآت للجنود والأفراد 1444
يمنح القطاع العسكري علاوة للقوات الخاصة وفرق حرب العصابات، وكذلك للمظليين. يتقاضى الجنود والرقباء زيادات سنوية إضافة إلى رواتبهم تكريما لجهودهم في حماية الوطن.
- يأخذ رجال الأمن والمخابرات مكافأة قدرها 25٪ من قيمة الراتب، ومكافأة الجنود تبدأ من 200 ريال سعودي وتزيد حسب التدرج الوظيفي.
- تحصل فئات المظلات على المكافأة في حالة الحصول على دورة تدريبية متعلقة بنظام العمل في القوات الخاصة.
علاوة | جندي وجندي أول | رقيب ووكيل رقيب | الرقيب والرقيب الأول | رئيس الرقباء |
مكافأة فدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
مكافأة البحرية | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدل التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
مكافأة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
مكافأة الضرر والعدوى | 300 | 350 | 400 | 500 |
مكافأة الغوص | 300 | 350 | 400 | 500 |
مكافأة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
مكافأة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
مكافأة مظلي القوات الخاصة | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة المخاطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
رواتب الموظفين والجنود الجدد
يبدأ راتب الجندي من 3220 ريالًا للوظيفة الأولى، ويزداد الراتب بعد فترة عند الحصول على الترقية، وقد يصل الراتب إلى 5000 ريال سعودي.
فئة وظيفية | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الدرجة الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الصف الثاني | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الدرجة السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الدرجة الحادية عشرة | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الصف الثاني عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الدرجة الثالثة عشرة | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الدرجة الرابعة عشرة | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الدرجة الخامسة عشرة | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
الزيادات العسكرية السنوية 1444
يشمل نظام خدمة الأفراد علاوات وزيادات سنوية للعسكريين بالإضافة إلى الراتب الشهري. يتلقى جميع الرتب في القطاع العسكري زيادات طوال فترة خدمتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الحوافز تزداد بمرور الوقت ومع ترقية الرتبة العسكرية.
مرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
الجندي الاول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
شاويش | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس الرقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
راتب المتخصصين العسكريين الجدد 1444
وأشار مجلس الوزراء إلى أن رواتب المختصين الجدد في نظام العمل بالقطاع تختلف باختلاف رتبة الضابط، حيث تبدأ الرواتب من 12 ألفاً فما فوق وتصل إلى أكثر من 29 ألف ريال، بالإضافة إلى الزيادات والحوافز السنوية.
درجة الوظيفة | ضابط استشاري متخصص | ضابط متخصص أول | ضابط متخصص | موظف تقني | مساعد مسؤول الصحة |
المرتبة الأولى | 12435 ريال سعودي | 10360 ريال سعودي | 8515 ريال | 5840 | 4920 |
المرتبة الثانية | 14675 | 12440 | 10355 | 7640 | 6400 |
المرتبة الثالثة | 17055 | 14680 | 12435 | 9560 | 9820 |
المرتبة الرابعة | 19715 | 17060 | 14675 | 11620 | 9820 |
المرتبة الخامسة | 22615 | 19720 | 17055 | 13820 | 11740 |
المرتبة السادسة | 25795 | 22620 | 19715 | 16340 | 13940 |
المرتبة السابعة | 29255 ريال سعودي | 25800 ريال سعودي | 22615 | 19140 | 16460 |
مكافأة سنوية للجيش
- الجندي يحصل على 130 ريال سعودي علاوة سنوية، والجندي الأول 145 ريالا بالإضافة إلى الراتب الشهري.
- ويتلقى العريف زيادة قدرها 175 ريالا، وكيل الرقيب 210 ريالا، أما الرقيب فيحصل على 250 ريالا.
- الرقيب الأول يحصل على 300 ريال، والرقيب 360 ريالاً، وأحياناً تعطى حوافز أخرى.
مواعيد دفع الرواتب للأفراد
- تُدفع الرواتب الشهرية في يوم 27 من كل شهر، وبناءً عليه يستلم الموظف راتبه في نهاية الشهر، كما تعلن وزارة المالية السعودية.
- إذا وقع يوم استحقاق الرواتب في يوم عطلة رسمية في الدولة، كان يتم دفعها في اليوم التالي أو اليوم السابق للإجازة.
- يتقاضى الجندي والضابط الراتب الشهري في حسابه البنكي، حيث يتم التحويل مباشرة بمجرد دفع الرواتب.
اللائحة التنفيذية لرواتب الأفراد
- اللائحة التنفيذية هي نظام يشمل أسس العمل في القطاع العسكري، حيث تحتوي على قيمة البدلات والمكافآت والرواتب الشهرية والتعويضات وبدل السكن.
- تقدم الهيئة تعويضات عن الابعاد والابتعاث وكذلك عن التمثيل وينطبق هذا النظام على جميع العاملين في القطاع.
- يسهل على العاملين في القطاع العسكري الاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء بالضغط على هذا الرابط.