سلم رواتب البريد السعودي 1444
يختلف الراتب الذي يتقاضاه الموظف في مؤسسة البريد السعودي حسب المؤهل والدرجة الوظيفية لكل موظف. اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول رواتب موظفي مؤسسة البريد السعودي، والذي جاء على النحو التالي:
الدرجة / المستوى | الأول | ثانيا | ثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | ثامنا | تاسع | العاشر | الحاديه عشر | الثاني عشر | الثالث عشر | الرابع عشر | الخامس عشر |
أول | 3000 | 3،135 | 3270 | 3،405 | 3540 | 3،675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4،485 | 4620 | 4،755 | 4،890 |
الثاني | 3430 | 3595 | 3،760 | 3925 | 4090 | 4،255 | 4،420 | 4585 | 4،750 | 4،915 | 5،080 | 5،245 | 5410 | 5،575 | 5740 |
الثالث | 3945 | 4،135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4،895 | 5،085 | 5275 | 5،465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
الرابع | 4530 | 4،760 | 4،990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7،520 | 7،750 |
الخامس | 5240 | 5،505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7،360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
السادس | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10،030 | 10،335 |
سبعة | 7010 | 7375 | 7،740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9،930 | 10295 | 10،660 | 11،025 | 11.390 | 11.755 | 12،120 |
ثمانية | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10،085 | 10500 | 10915 | 11،330 | 11،745 | 12،160 | 12.575 | 12990 | 13405 | 13820 |
التاسع | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11،625 | 12095 | 12.565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14،445 | 14،915 | 15385 | 15،855 |
العاشر | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12.315 | 12825 | 13،335 | 13845 | 14355 | 14،865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17،415 |
الحاديه عشر | 11،815 | 12،345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15.525 | 6055 | 16.585 | 17115 | 17،645 | 18175 | 18705 | |
الثاني عشر | 13،435 | 14،005 | 14.575 | 15145 | 15،715 | 16285 | 16،855 | 17،425 | 17995 | 18.565 | 19135 | 19705 | 20275 | ||
الثالث عشر | 15،180 | 15،785 | 16.390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18،810 | 19.415 | 20،020 | 20،625 | 21،230 | 24،015 | |||
أربعة عشرة | 17،015 | 17،715 | 18.415 | 19115 | 19815 | 20.515 | 21،215 | 21915 | 22،615 | 23315 | 24،015 | ||||
خمسة عشر | 20،855 | 21.720 | 22.585 | 23،450 | 24315 | 25180 | 26،045 | 26910 | 27775 | 28640 |
- موظف الدرجة الأولى يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 135 ريال سعودي.
- موظف الدرجة الثانية يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 165 ريال سعودي.
- موظف الدرجة الثالثة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 190 ريال سعودي.
- الموظف من الدرجة الرابعة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 230 ريال سعودي.
- موظف الدرجة الخامسة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 265 ريال سعودي.
- الموظف من الدرجة السادسة يحصل على مكافأة سنوية قدرها 305 ريال سعودي.
- موظف الصف السابع يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 365 ريال سعودي.
- موظف الصف الثامن يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 415 ريال سعودي.
- موظف الدرجة التاسعة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 470 ريال سعودي.
- الموظف بالدرجة العاشرة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 510 ريال سعودي.
- يمنح موظف الصف الحادي عشر مكافأة سنوية مقدارها 530 ريال سعودي.
- موظف الفئة الثانية عشرة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 570 ريال سعودي.
- الموظف من الفئة الثالثة عشرة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 605 ريال سعودي.
- الموظف من الدرجة الرابعة عشرة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 700 ريال سعودي.
- الموظف من الدرجة الخامسة عشرة يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 865 ريال سعودي.
طرق البريد السعودي
فيما يلي قنوات الاتصال مع البريد السعودي سبول:
- في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع الرقم الموحد لمؤسسة البريد السعودي سبل 19992.
- ومن خارج المملكة العربية السعودية يمكنك الاتصال على الرقم التالي: 966112898888.
- كما يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال خدمة العملاء المتوفرة على حساب المؤسسة على تويتر
- لمعرفة المزيد عن خدمات مؤسسة البريد السعودي يمكنكم زيارة موقعها الرسمي.